Corabia Str. I. H. Radulescu, nr. 4
Satu Mare Str. Careiului, bl. C2-4 Turda Str.Piata Republicii, nr.13-14, parter Sector 5 Str. Buzoieni, nr. 18, bl. M37, ap. Tronson 2 Sector 6 Bd. Timisoara nr. 59 - Alegeti Orasul - Str.Negru Voda, nr.12 Sector 6 Str. Dealul Tugulea, nr.3 Sibiu Calea Cisnadiei, nr. 19 Constanta Str. Titus Budac, nr. 12 Sector 4 Str. Izvorul Rece, nr. 7, bl. A8
vezi toate agentiile
|
Castigatorii tombolei saptamanale
| Nume | Prenume | Serie Bilet | Data Bilet | Premiu | Data extragerii |
| pitulice | gheorghe ionut | 6614636094-1546332 |
2011-10-29 | sapca | 2011-10-31 |
| COCA | MIRCEA COSTIN | 0149448 |
2011-10-30 | sapca | 2011-10-31 |
| biolan | mihai alexandru | 2546196100-1448351 |
2011-10-26 | sapca | 2011-10-31 |
| Enache | Dan-Dumitru | 0143605 |
2011-10-26 | mingie de fotbal | 2011-10-31 |
| BRANGA | NICOLAE | 0057181 |
2011-10-28 | sapca | 2011-10-31 |
| Paun | Viorel | 0118377 |
2011-10-27 | sapca | 2011-10-31 |
| PETCU | ALEXANDRU-IONUT | 0028114 |
2011-10-27 | tricou | 2011-10-31 |
| Ilie | Ion | 6130486210-17243655 |
2011-10-29 | tricou | 2011-10-31 |
| ANTAL | PETRU | 0057183 |
2011-10-30 | tricou | 2011-10-31 |
| sfetcu | stefan | 0045762 |
2011-10-25 | mingie de fotbal | 2011-10-31 |
| Constantin | Nicolae Daniel | 0055403 |
2011-10-25 | mingie de fotbal | 2011-10-31 |
| Brasoveanu | Ciprian-Constantin | 0078504 |
2011-10-26 | mingie de fotbal | 2011-10-31 |
| Balcan | Andrei | 0127217 |
2011-10-26 | mingie de fotbal | 2011-10-31 |
| Albu | Adrian | 0106761 |
2011-10-31 | tricou | 2011-10-31 |
| Turneanu | Marin | 0069453 |
2011-10-24 | tricou | 2011-10-31 |
Vezi toti castigatorii
Castigatorii tombolei lunare
| Nume | Prenume | Serie Bilet | Data Bilet | Premiu | Data extragerii |
| turcu | petronel | 2347146384-1813870 |
2011-10-26 | Tecuci | 2011-10-31 |
| Alupei | Lucian Ovidiu | 0100329 |
2011-10-02 | Iasi | 2011-10-03 |
| zinca | adrian | acta 0124177 |
2011-08-22 | Bucuresti | 2011-09-05 |
Descarca regulament
|